Peptide
Klare Preise, direkte Lieferung.
123 Artikel in 8 Kategorien für Laborforschung und analytische Anwendungen. Versand aus der EU, kostenloser Versand bei jeder Bestellung. Bezahlung erfolgt in bar beim Kurier — keine Vorkasse, keine Zahlungsdaten.
Katalog
Preisliste 2026
123 Treffer
GLP-1 & Metabolic
29 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| TR5 | Tirzepatide | 5mg * 10 Vials | 157,08 € | |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg * 10 Vials | 178,50 € | |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg * 10 Vials | 228,48 € | |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg * 10 Vials | 273,70 € | |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg * 10 Vials | 364,14 € | |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg * 10 Vials | 392,70 € | |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg * 10 Vials | 485,52 € | |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg * 10 Vials | 609,28 € | |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg * 10 Vials | 716,38 € | |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg * 10 Vials | 880,60 € | |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg * 10 Vials | 1.137,64 € | |
| RT5 | Retatrutide | 5mg * 10 Vials | 164,22 € | |
| RT10 | Retatrutide | 10mg * 10 Vials | 228,48 € | |
| RT15 | Retatrutide | 15mg * 10 Vials | 285,60 € | |
| RT20 | Retatrutide | 20mg * 10 Vials | 364,14 € | |
| RT30 | Retatrutide | 30mg * 10 Vials | 485,52 € | |
| RT40 | Retatrutide | 40mg * 10 Vials | 637,84 € | |
| RT50 | Retatrutide | 50mg * 10 Vials | 790,16 € | |
| RT60 | Retatrutide | 60mg * 10 Vials | 859,18 € | |
| RT100 | Retatrutide | 100mg * 10 Vials | 1.194,76 € | |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg * 10 Vials | 364,14 € | |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg * 10 Vials | 647,36 € | |
| RC10 | Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg | 10mg * 10 Vials | 516,46 € | |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | 5mg * 10 Vials | 109,48 € | |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | 10mg * 10 Vials | 185,64 € | |
| 20AM | 5-Amino-1MQ | 20mg * 10 Vials | 264,18 € | |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50mg * 10 Vials | 456,96 € | |
| AOD5(AD) | AOD9604 | 5mg * 10 Vials | 290,36 € | |
| AOD10(AD) | AOD9604 | 10mg * 10 Vials | 516,46 € |
Nootropics & Neuro
14 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| SX5/XA5 | Semax | 5mg * 10 Vials | 173,74 € | |
| SX10/XA10 | Semax | 10mg * 10 Vials | 192,78 € | |
| SK5 | Selank | 5mg * 10 Vials | 173,74 € | |
| SK10 | Selank | 10mg * 10 Vials | 192,78 € | |
| XS20 | Semax 10mg + Selank 10mg | 20mg * 10 Vials | 411,74 € | |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg * 6 Vials | 247,52 € | |
| PE10 | PE 22-28 | 10mg * 10 Vials | 285,60 € | |
| PIN10 | Pinealon | 10mg * 10 Vials | 202,30 € | |
| ADA5 | Adamax | 5mg * 10 Vials | 290,36 € | |
| ADA10 | Adamax | 10mg * 10 Vials | 516,46 € | |
| DS5 | DSIP | 5mg * 10 Vials | 176,12 € | |
| DS10 | DSIP | 10mg * 10 Vials | 271,32 € | |
| DS15 | DSIP | 15mg * 10 Vials | 328,44 € | |
| SZ352 | Gaba, Histidine, L-Theanine, Taurine, Melatonin, Lidocaine | 10ml x 352mg/ml/Vial | 568,82 € |
Regeneration & Repair
16 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| BC5 | BPC 157 | 5mg * 10 Vials | 164,22 € | |
| BC10 | BPC 157 | 10mg * 10 Vials | 207,06 € | |
| BC20 | BPC 157 | 20mg * 10 Vials | 264,18 € | |
| BB10 | BPC 5mg + TB 5mg | 10mg * 10 Vials | 349,86 € | |
| BB20 | BPC 10mg + TB 10mg | 20mg * 10 Vials | 559,30 € | |
| TB5(BT) | TB500 (Thymosin B5 Acetate) | 5mg * 10 Vials | 292,74 € | |
| TB10(BT) | TB500 (Thymosin B5 Acetate) | 10mg * 10 Vials | 504,56 € | |
| GLOW70 | BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg | 70mg * 10 Vials | 599,76 € | |
| KLOW80 | BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg | 80mg * 10 Vials | 637,84 € | |
| KPV5 | KPV | 5mg * 10 Vials | 133,28 € | |
| KPV10 | KPV | 10mg * 10 Vials | 178,50 € | |
| VP5 | VIP | 5mg * 10 Vials | 223,72 € | |
| VP10 | VIP | 10mg * 10 Vials | 409,36 € | |
| RA10 | Ara-290 | 10mg * 10 Vials | 264,18 € | |
| AE1 | ACE-031 | 1mg * 10 Vials | 223,72 € | |
| AR50 | AICAR | 50mg * 10 Vials | 161,84 € |
Growth & Hormone
21 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| CND5 | CJC-1295 without DAC | 5mg * 10 Vials | 211,82 € | |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | 10mg * 10 Vials | 364,14 € | |
| CP10 | CJC-1295 without DAC 5mg + IPA 5mg | 10mg * 10 Vials | 307,02 € | |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | 2mg * 10 Vials | 342,72 € | |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg * 10 Vials | 552,16 € | |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | 10mg * 10 Vials | 823,48 € | |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg * 10 Vials | 142,80 € | |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg * 10 Vials | 664,02 € | |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg * 10 Vials | 349,86 € | |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg * 10 Vials | 537,88 € | |
| TSM15 | Tesamorelin | 15mg * 10 Vials | 823,48 € | |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg * 10 Vials | 1.137,64 € | |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg * 10 Vials | 173,74 € | |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg * 10 Vials | 192,78 € | |
| SMO5 | Sermorelin | 5mg * 10 Vials | 240,38 € | |
| SOM10 | Sermorelin | 10mg * 10 Vials | 437,92 € | |
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5mg * 10 Vials | 149,94 € | |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10mg * 10 Vials | 223,72 € | |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg * 10 Vials | 161,84 € | |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg * 10 Vials | 242,76 € | |
| P41 | PT-141 | 10mg * 10 Vials | 228,48 € |
Longevity & Immun
18 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| ET10 | Epithalon | 10mg * 10 Vials | 164,22 € | |
| ET50 | Epithalon | 50mg * 10 Vials | 437,92 € | |
| 2S10 | SS-31 | 10mg * 10 Vials | 273,70 € | |
| 2S50 | SS-31 | 50mg * 10 Vials | 928,20 € | |
| MS10 | MOTS-C | 10mg * 10 Vials | 235,62 € | |
| MS20 | MOTS-C | 20mg * 10 Vials | 411,74 € | |
| MS40 | MOTS-C | 40mg * 10 Vials | 654,50 € | |
| F42 | FOXO4 | 2mg * 10 Vials | 264,18 € | |
| F410 | FOXO4 | 10mg * 10 Vials | 916,30 € | |
| TY10 | Thymalin | 10mg * 10 Vials | 211,82 € | |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg * 10 Vials | 176,12 € | |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg * 10 Vials | 485,52 € | |
| NJ100 | NAD+ | 100mg * 10 Vials | 116,62 € | |
| NJ500 | NAD+ | 500mg * 10 Vials | 164,22 € | |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg * 10 Vials | 178,50 € | |
| GTT600 | Glutathione | 600mg * 10 Vials | 126,14 € | |
| GTT1500 | Glutathione | 1500mg * 10 Vials | 157,08 € | |
| GAZ | Immunological Enhancement (Glutathione, Ascorbic Acid, Zinc Sulfate) | 10ml x 402.5mg/ml/Vial | 568,82 € |
Skin & Cosmetic
11 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| CU50 | GHK-CU | 50mg * 10 Vials | 107,10 € | |
| CU100 | GHK-CU | 100mg * 10 Vials | 119,00 € | |
| AU50 | AHK-CU | 50mg * 10 Vials | 116,62 € | |
| AU100 | AHK-CU | 100mg * 10 Vials | 128,52 € | |
| NP810 | Snap-8 | 10mg * 10 Vials | 164,22 € | |
| MA10 | Matrixyl | 10mg * 10 Vials | 223,72 € | |
| MT1 | Melanotan I | 10mg * 10 Vials | 178,50 € | |
| MT-2/ML10 | Melanotan II | 10mg * 10 Vials | 192,78 € | |
| LB10 | Lemon Bottle | 10ml * 10 Vials | 233,24 € | |
| HHB | Healthy Hair Skin Nails Blend (Niacinamide, Thiamine HCl, Pantothenic Acid, Choline, Inositol, Niacin, Biotin, Folic Acid, Riboflavin) | 10ml x 150.3mg/ml/Vial | 411,74 € | |
| GGH | GHK-CU, Glutathione, Histidine, Glycine, NADH | 10ml x 402mg/ml/Vial | 568,82 € |
Blends & Vitamine
10 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| B12 | Vitamin B12 | 10ml * 10 Vials | 223,72 € | |
| LC600 | L-Carnitine 600mg | 10ml x 600mg/ml/Vial | 164,22 € | |
| LC120 | Lipo-C (Methionine, Choline, Carnitine, Dexpanthenol) | 10ml x 120mg/ml/Vial | 168,98 € | |
| LC216 | Lipo-B (L-Carnitine, L-Arginine, Methionine, Inositol, Choline, B6, B5, B12) | 10ml x 216mg/ml/Vial | 180,88 € | |
| LC425 | Lipo-C FOCUS (ATP, Eria Jarensis, L-Carnitine, MIC Blend, Lidocaine, Benzyl Alcohol) | 10ml x 425mg/ml/Vial | 276,08 € | |
| LC526 | Lipo-C FAT BLASTER (L-Carnitine, Methionine, Inositol, Choline, B12, B6, NADH) | 10ml x 526mg/ml/Vial | 390,32 € | |
| LC553 | SUPER SHRED (L-Carnitine, MIC Blend, ATP, Albuterol, B12) | 10ml x 553mg/ml/Vial | 464,10 € | |
| SHB | SUPER Human Blend (L-Arginine, L-Ornithine, L-Citrulline, L-Lysine, L-Glutamine, L-Proline, L-Taurine, L-Carnitine, NAC) | 10ml x 865mg/Vial | 411,74 € | |
| LMX | Lipo Mino Mix (B6, Methionine, Inositol, Choline, B1, B2, Carnitine) | 10ml x 244.4mg/ml/Vial | 568,82 € | |
| SHR | SHRED (L-Carnitine, B12, B6, Inositol, Methionine, Choline) | 10ml x 350.25mg/ml/Vial | 568,82 € |
Lösungsmittel
4 Artikel| Kürzel | Produkt | Spezifikation | Preis inkl. 19% MwSt. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic Acid Water | 3ml * 10 Vials | 54,74 € | |
| AA10 | Acetic Acid Water | 10ml * 10 Vials | 71,40 € | |
| BAC3 | Bacteriostatic Water | 3ml * 10 Vials | 52,36 € | |
| BAC10 | Bacteriostatic Water | 10ml * 10 Vials | 57,12 € |
Ablauf
Bestellung & Barzahlung beim Kurier
Bestellung über die Website
Artikel im Katalog wählen und das Bestellformular absenden. Sie erhalten eine Bestellbestätigung mit Rechnung per E-Mail.
Kurier vereinbaren
Versand aus der EU, kostenlos bei jeder Bestellung. Liefertermin und Übergabeort stimmen wir direkt mit Ihnen ab.
Bar bezahlen
Zahlung ausschließlich in bar bei Übergabe. Bitte ausreichend Bargeld bereithalten — sonst Sperre für weitere Bestellungen.
Kasse
Bestellung abschließen
Bitte halten Sie ausreichend Bargeld bereit
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in bar bei der Übergabe an den Kurier. Kann der Rechnungsbetrag bei der Bestellannahme nicht vollständig in bar bezahlt werden, wird der Kunde für zukünftige Bestellungen gesperrt.
Ihr Warenkorb ist leer — im Katalog auf „In den Warenkorb" tippen.
Sie bestellen als Gast. Anmelden oder Konto erstellen — dann werden Adressen gespeichert und beim nächsten Mal automatisch übernommen.